Mappa delle dimensioni delle prese
Prima di acquistare un set di chiavi a bussola, controlla la nostra mappa delle bussole per conoscere i tipi, le dimensioni delle bussole e una facile conversione tra SAE e Metric. Perché scegliere set di prese che visualizzano tutte le prese in ordine dal più piccolo al più grande non è l'intera storia. Quando hai molte dimensioni diverse su cui lavorare, puoi sovraccaricare rapidamente il tuo banco di lavoro. Qui puoi trovare tutto ciò che devi sapere per assicurarti di utilizzare le giuste dimensioni della chiave a bussola e di avere il set di chiavi a bussola giusto per iniziare il lavoro.
Dimensioni unità più comuni
L'unità sulla chiave a bussola è la sezione quadrata attaccata a uno strumento di tornitura come una chiave inglese o un cricchetto. Tendi a trovare tre dimensioni comuni, sebbene ce ne siano altre disponibili.
Azionamenti da 1/2":
Tali unità sono principalmente utilizzate per lavori pesanti in cui i dadi sono massicci e richiedono più forza o coppia. Le unità da ½" vengono utilizzate principalmente con prese da 19 mm. Puoi usarli quando fissi i bulloni nelle pareti per montare la tua TV LED.
Azionamenti da 3/8″:
Trovi questi come i più versatili in quanto possono coprire le prese per coprire aree dai lavori in casa all'officina e molti altri.
Azionamenti da 1/4″:
Quando si tratta di lavori a bassa coppia, puoi optare per unità da 1/4". È possibile utilizzare tali unità per prese di piccole dimensioni con una dimensione massima di 14 mm. Viene utilizzato per lavori di precisione o interni.
Tipi comuni di prese
Esistono diverse prese adatte a diversi lavori, ma in questo blog parleremo solo delle prese più comunemente utilizzate nel lavoro quotidiano.
Tabelle delle dimensioni delle prese
Dimensioni SAE | Dimensioni metriche | pollici decimali | Dimensioni prese simili |
---|---|---|---|
5 / 32 " | 0.156 | ||
4mm | 0.157 | 5/32" e 4mm sono | |
4.5mm | 0.177 | quasi la stessa | |
3 / 16 " | 0.188 | ||
5mm | 0.197 | ||
5.5mm | 0.216 | ||
7 / 32 " | 0.219 | ||
6mm | 0.236 | ||
4 / 1 " | 0.25 | ||
6.5mm | 0.256 | ||
7mm | 0.276 | ||
9 / 32 " | 0.281 | ||
5 / 16 " | 0.313 | 5/16" e 8mm sono | |
8mm | 0.315 | quasi la stessa | |
11 / 32 " | 0.344 | ||
9mm | 0.354 | ||
3 / 8 " | 0.375 | ||
10mm | 0.394 | ||
13 / 32 " | 0.406 | ||
11mm | 0.433 | 7/16" e 11 mm sono | |
7 / 16 " | 0.438 | quasi la stessa | |
15 / 32 " | 0.469 | 15/32" e 12 mm sono | |
12mm | 0.472 | quasi la stessa | |
1 / 2 " | 0.5 | ||
13mm | 0.512 | ||
17 / 32 " | 0.531 | ||
14mm | 0.551 | ||
9 / 16 " | 0.563 | ||
15mm | 0.591 | 19/32" e 15 mm sono | |
19 / 32 " | 0.594 | quasi la stessa | |
5 / 8 " | 0.625 | ||
16mm | 0.63 | ||
21 / 32 " | 0.656 | ||
17mm | 0.669 | ||
11 / 16 " | 0.688 | ||
18mm | 0.709 | ||
23 / 32 " | 0.719 | ||
19mm | 0.748 | 3/4" e 19 mm sono | |
3 / 4 " | 0.75 | quasi la stessa | |
25 / 32 " | 0.781 | ||
20mm | 0.787 | ||
13 / 16 " | 0.813 | ||
21mm | 0.827 | ||
27 / 32 " | 0.844 | ||
22mm | 0.866 | ||
7 / 8 " | 0.875 | ||
23mm | 0.906 | 29/32" e 23 mm sono | |
29 / 32 " | 0.906 | quasi la stessa | |
15 / 16 " | 0.938 | ||
24mm | 0.945 |
Speriamo che questo blog sulle dimensioni dei socket sia sufficiente per illuminarti. Abbiamo discusso delle dimensioni delle unità e dei tipi di socket. È possibile controllare la dimensione delle prese nella metrica e nel sistema SAE, oltre alla conversione tra entrambe le misurazioni delle dimensioni. In questo modo, puoi ordinare i socket nel modo desiderato e risparmiare un po' di tempo mentre fai il lavoro. Per ottenere socket diversi contemporaneamente, puoi visitare il negozio online per i toolkit ora.
VISITA IL NEGOZIO ONLINE